1:1 상담신청
번호 | 지역 | 학원분류 | ㎡(평) | 보증금 | 월세 | 원생 | 권리금 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 전남 광양시 | 보습-전과목 | 115(35) | 1600 | 10 | 5 | 500 | 2004-12-21 |
4771 | 부산 사상구 | 컴퓨터 | 148(45) | 3000 | 60 | 120 | 2300 | 2004-12-01 |
4705 | 강원 | 입시 | 99(30) | 200 | 12 | 30 | 1800 | 2004-11-23 |
4691 | 경기 가평군 | 학원자리-빈상가 | 99(30) | 3000 | 2004-11-20 | |||
4502 | 경북 구미시 | 입시 | 924(280) | 협의 | 250 | 130 | 7000 | 2004-10-27 |
4490 | 강원 | 어린이집 | 0(0) | 등기7.5억 | 0 | 100 | 0 | 2004-10-26 |
4304 | 경북 칠곡군 | 입시 | 587(178) | 1억 | 350 | 2004-10-04 | ||
4268 | 제주 제주시 | 보습-전문학원 | 330(100) | 2200 | 185 | 80 | 3500 | 2004-09-30 |
오늘 본 매물 |
없습니다. |